LD STROM JKT | S | M | L | XL | ||
后中长(CENTER BACK LENGTH) | 65 | 67 | 69 | 71 | ||
胸围(CHEST) | 49 | 51 | 53 | 55 | ||
腰围(WAIST) | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
下摆(BOTTOM) | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
袖长(SLEEVE) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Detachable padded hood/ Opening with reversed zip/ 2 hand-warmer pockets/ Hem adjustable by elastic draw cord
100% Polyester/ DWR (Durable Water Repellent)/ 2-Layer Poly Dobby reinforcement on shoulder and sleeves/ TH-Vantage™ (Thermal-Vantage)/ 80/20 Goose Down/ 600 Fill Power