LD THUNDER JKT | S | M | L | XL | ||
后中长(CENTER BACK LENGTH) | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | ||
胸围(CHEST) | 49 | 51 | 53 | 55 | ||
腰围(WAIST) | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
下摆(BOTTOM) | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
袖长(SLEEVE) | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
Main front opening with zipper/ 2 zipped hand-warmer pockets/ adjustable hem by drawcord
100% Polyester, mix with fleece at bottom/TH-Vantage(Thermal Vantage)/80/20 White Goose Down/ 600 Fill Power